Data Penjualan Sepeda Motor 3 Tahun Terakhir | ||||
| | | | |
No | Keterangan | Juli 2007 | Juli 2008 | Juli 2009 |
1 | Honda | 143.233 | 258.038 | 278.823 |
2 | Yamaha | 161.016 | 204.735 | 214.136 |
3 | Suzuki | 53.468 | 73.614 | 76.001 |
Selasa, 25 Oktober 2011
Tugas Excel
Minggu, 23 Oktober 2011
Fakultas Teknik UNNES
Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang adalah Gerbang menuju kesuksesan'ku untuk menggapai cita-citaku. ...........FT..........Yes The Best.........
Gedung E5 adalah gedung untuk kuliah Teknik mesin, selain gedung E5 ada gedung E9 yg juga untuk kuliah teknik mesin. didalam gedung tersebut terdapat lab-lab teknik mesin yang dsigunakan untuk praktek para mahasiswa jurusan teknik mesin. ...........Teknik Mesin.......... Yes I do.........
Minggu, 16 Oktober 2011
Curiculum Vitae
Nama : Fandi Anggar Prakoso
NIM : 5201411059
No. HP/Email : 087737385152 / aphe_echa@rocketmail.com
Prodi : Pendidikan Teknik Mesin S1
Fakultas : Teknik
JADWAL KULIAH | |||||
No | Hari | Mata Kuliah | Jam | Ruang | Keterangan |
1 | Senin | Teknologi Informasi Komunikasi | 5-6 | Lab. Komputer Mesin | - |
Matematika 1 | 7-8 | E2-207 | - | ||
2 | Selasa | Gambar Teknik | 1-2 | Lab. Gambar | - |
Pend. Agama Islam | 7-8 | E2-209 | - | ||
Pend. Pancasila | 9-10 | C3-115 | - | ||
3 | Rabu | Fisika Teknik | 3-4 | E1-301 | - |
Metrologi Industri | 7-8 | Lab. Pendingin | - | ||
4 | Kamis | Kimia Teknik | 3-4 | E1-301 | - |
5 | Jumat | Bahasa Inggris | 1-2 | Lab. Pendingin | - |
Bahan teknik | 3-4 | E1-301 | - | ||
Mekanika Teknik | 9-10 | E9-Lt3A | - |
Semarang,19 September 2011
Penyusun
Fandi Anggar Prakoso
NIM 5201411059
Langganan:
Postingan (Atom)